| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 招商經(jīng)理 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 山東 | 8000-20000 | 若干人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗主播 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 若干人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗制作熟練工 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 8000-15000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗接單拆單人員 | 山東貝塔門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 4000-8000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 中山市辰陽(yáng)門(mén)窗工程有限公司 | 中山 | 3000-15000 | 10人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗加工制作熟練工中 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 商務(wù)專(zhuān)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗生產(chǎn)大工 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 3人 | 2026-1-1 |
| 幕墻施工實(shí)習(xí)生 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-7000 | 3人 | 2026-1-1 |
| 渠道銷(xiāo)售總監(jiān) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | 2026-1-1 |
| 預(yù)算員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | 2026-1-1 |
| 幕墻施工員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 浙江 | 7000-12000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 幕墻項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗生產(chǎn)班組長(zhǎng) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗生產(chǎn)技術(shù) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 20000-25000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 測(cè)量師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 幕墻技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 造價(jià)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗安裝班組 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 若干人 | 2026-1-1 |
| 成本經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 20000-25000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 安全員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-8000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 | 2026-1-1 |
| 車(chē)間主任 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | 2026-1-1 |
| 門(mén)窗設(shè)計(jì)畫(huà)圖 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 若干人 | 2026-1-1 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.0317abc.net 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|